Půjčovna nářadí, strojů a doplňků
Kladiva bourací
Hmotnost | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
5 kg | 185,- Kč | 6.000,- Kč |
6,5 - 7,5 kg | 205,- Kč | 6.000,- Kč |
8,5 kg | 225,- Kč | 8.000,- Kč |
10 kg | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
14 kg | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
17 kg | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
30 kg | 500,- Kč | 15.000,- Kč |
Kladiva vrtací
Hmotnost/průměr | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
2,5 kg/do 16 mm | 135,- Kč | 3.000,- Kč |
3,5 kg/do 20 mm | 150,- Kč | 4.000,- Kč |
6 kg/do 30 mm | 205,- Kč | 6.000,- Kč |
7,5 kg/do 35 mm | 225,- Kč | 8.000,- Kč |
10 kg/ do 80 mm | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
Jádrové vrtání
Druh nářadí | Cena | Záloha |
---|---|---|
Jádrová vrtačka (do průměru 150mm) | 450,- Kč | 8.000,- Kč |
Jádrová vrtačka (do průměru 300mm) | 550,- Kč | 8.000,- Kč |
Nádržka na vodu | 250,- Kč | - |
Stojan | 450,- Kč | - |
Stojan | 350,- Kč | - |
Pneumatické nářadí
Nářadí | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Kompresor 3 m3/min | 900,- Kč | 50.000,- Kč |
Kladivo 9-12 kg | 190,- Kč | 4.000,- Kč |
Kladivo 21 kg | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
hydraulický agregát | 900,- Kč, VS 1800,- Kč | 15.000,- Kč |
hydraulické kladivo 15 kg | 190,- Kč, VS 380,- Kč | |
hydraulické kladivo 32 kg | 250,- Kč, VS 500,- Kč |
Aku šroubováky a vrtačky
Průměr | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Do ø 10 mm | 120,- Kč | 4.000,- Kč |
S příklepem do ø 10 mm | 120,- Kč | 4.000,- Kč |
Brusky úhlové
Průměr kotouče | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
115 mm | 120,- Kč | 500,- Kč |
125 mm | 120,- Kč | 1.000,- Kč |
150 mm | 120,- Kč | 2.000,- Kč |
180 mm | 120,- Kč | 3.000,- Kč |
230 mm | 120,- Kč | 3.000,- Kč |
Brusky na parkety
Typ | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
kotoučová | 500,- Kč | 8.000,- Kč |
Zemní vrtáky
Nářadí | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Motor | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
Vrták průměr 150 | 150,- Kč | - |
Vrták průměr 200 | 200,- Kč | - |
Drážkovačky
Šířka drážky/hloubka/průměr | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
30 × 30 mm, ø 125 mm | 250,- Kč | 4.000,- Kč |
30 × 40 mm, ø 150 mm | 250,- Kč | 6.000,- Kč |
30 × 65 mm, ø 230 mm | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
Hoblíky
Šířka hoblované plochy | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
110 mm | 185,- Kč | 6.000,- Kč |
170 mm | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
Pily okružní a pokosové
Typ | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Okružní 50 mm | 100,- Kč | 1.000,- Kč |
Okružní 68 mm | 120,- Kč | 2.000,- Kč |
Okružní 85 mm | 250,- Kč | 4.000,- Kč |
Pokosová prům. 210 | 120,- Kč | 2.000,- Kč |
Pokosová prům. 305 | 400,- Kč | 8.000,- Kč |
Pily přímočaré
Hloubka řezu | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
max 70 mm | 120,- Kč | 1.000,- Kč |
Stolové a pásové pily na stavební hmoty
Typ pily | Cena/den | Záloha | Pozn. |
---|---|---|---|
Stolová 350 mm | 350,- Kč | 8.000,- Kč | |
Stolová 400 mm | 450,- Kč | 8.000,- Kč | |
Stolová 600 mm |
500,- Kč (1.den) 450,- Kč (2.den) 400,- Kč (3.den) |
15.000,- Kč |
cena včetně kotouče, neplatí se opotřebení |
Stolová 900 mm |
600,- Kč (1.den) 550,- Kč (2.den) 500,- Kč (3.den) |
15.000,- Kč |
cena včetně kotouče, neplatí se opotřebení |
Pásová na Ytong |
500,- Kč (1.den) 400,- Kč (2.den) |
10.000,- Kč | |
Stolová 350 mm prodloužená | 400,- Kč | 8.000,- Kč |
Pily na polystyren
Stroj | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Pila na polystyren |
240,- Kč (1.den) 200,- Kč (2.den) 150,- Kč (>3.den) |
4.000,- Kč |
Stroje na dělení stav. materiálů
Druh nářadí | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Rozbrušovací pila 350 mm | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
Rozbrušovací pila 400 mm | 400,- Kč | 8.000,- Kč |
Lamačka na dlažbu | 120,- Kč | 1.000,- Kč |
Řezačka spár hloubka 12cm | 400,- Kč | 10.000,- Kč |
Řezačka spár hloubka 16cm | 400,- Kč | 10.000,- Kč |
Stroje na úpravu betonu
Napětí / výkon | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Bruska na beton | 500,- Kč | 8.000,- Kč |
Bruska na beton ruční diam. | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
Fréza na beton | 750,- Kč | 10.000,- Kč |
Bruska na beton s diam. s odst. | 755,- Kč | 10.000,- Kč |
Hladička betonu 90cm | 650,- Kč | 10.000,- Kč |
Hladící talíř | 250,- Kč | - |
Elektrocentrály
Objem nádoby | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
230 V / 2 kW | 200,- Kč | 4.000,- Kč |
230 V / 4 kW | 250,- Kč | 6.000,- Kč |
230 V / 6 kW | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
230 V / 7 kW | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
230 V / 7.5 kW - diesel | 550,- Kč | 8.000,- Kč |
230 V / 8 kW | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
400 V / 4 kW | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
400 V / 5 kW | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
400 V / 6 kW | 350,- Kč | 8.000,- Kč |
400 V / 10 kW | 550,- Kč | 15.000,- Kč |
400 V / 20 kW | 850,- Kč | 25.000,- Kč |
Pozn.: U elektrocentrál je denní sazba platná při 8 hodinovém provozu
Vysavače průmyslové
Zařízení | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
50 l | 200,- Kč | 4.000,- Kč |
Ponorné vibrátory
Výkon | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Ponorný vibrátor pr. 38 | 250,- Kč | 8.000,- Kč |
Měnič frekvence 230 V | 250,- Kč | 4.000,- Kč |
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor pr. 58 | 250,- Kč | 4.000,- Kč |
Vibrační lať 2 m | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
Pozn.: U ponorných vibrátorů je možnost délky ohebné hřídele 3-5 metrů
Topidla
Výkon za 24 hod. | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Naftové 30kW | 150,- Kč | 4.000,- Kč |
Naftové 44kW | 150,- Kč | 4.000,- Kč |
Odvlhčovače
Průtok vody | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
20 l | 120,- Kč | 8.000,- Kč |
45 l | 150,- Kč | 10.000,- Kč |
Čerpadla kalová
Hmotnost a odstředivá síla | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
750 l/min | 300,- Kč | 8.000,- Kč |
Hutnicí technika
Druh nářadí | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Deska 80 kg, 12 kN | 300,- Kč | 10.000,- Kč |
Deska 120 kg, 20 kN | 350,- Kč | 10.000,- Kč |
Deska 200 kg, 32 kN, reverzní | 500,- Kč | 15.000,- Kč |
Deska 250 kg, 38 kN, reverzní | 600,- Kč | 15.000,- Kč |
Deska 320 kg, 40 kN, reverzní | 800,- Kč | 15.000,- Kč |
Deska 450 kg, 60 kN, reverzní | 900,- Kč | 15.000,- Kč |
Deska 530 kg, 72 kN, reverzní | 1.200,- Kč | 15.000,- Kč |
Příkopový válec (ježkový) 75 kN | 2.000,- Kč | 30.000,- Kč |
Duplexní vibrační válec 420 kg | 750,- Kč | 15.000,- Kč |
Duplexní vibrační válec 760 kg | 1.250,- Kč | 15.000,- Kč |
Vibrační pěch | 400,- Kč | 15.000,- Kč |
Plastová podložka | 50,- Kč | - |
Plastová podložka | 100,- Kč | - |
Deska 120 kg, 20 kN, reverzní | 450,- Kč | 10.000,- Kč |
Ostatní nářadí
Druh nářadí | Cena/den | Záloha |
---|---|---|
Horkovzdušná pistole | 80,- Kč | 500,- Kč |
Nůžky na živé ploty | 185,- Kč | 2.000,- Kč |
Úhlová vrtačka | 120,- Kč | 4.000,- Kč |
Pásová bruska | 120,- Kč | 2.000,- Kč |
Vibrační bruska | 100,- Kč | 2.000,- Kč |
Míchadla na lepidla | 120,- Kč | 3.000,- Kč |
Pila ocaska | 250,- Kč | 4.000,- Kč |
Invertor | 250,- Kč | 2.000,- Kč |
Opotřebení diamant. kotoučů
Typ kotouče | Cena za opotřebení |
---|---|
beton průměr 350 | 60,- Kč / 0.1 mm |
asfalt průměr 350 | 120,- Kč / 0.1 mm |
beton průměr 450 | 120,- Kč / 0.1 mm |
asfalt průměr 450 | 185,- Kč / 0.1 mm |
průměr 700 | 260,- Kč / 0.1 mm |
brusný kamen na beton průměr 410 | 120,- Kč / 1 mm |
diamantová korunka | 200,- Kč / 0.1mm |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%